| 商号 | 前田測量株式会社 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒299-1145 千葉県君津市西坂田2丁目1番16号 TEL0439-52-3161 / FAX0439-52-2057 |
||||||
| 設立年月日 | 昭和46年5月20日 | ||||||
| 資本金 | 18,000千円 | ||||||
| 営業種目 | 測量設計、補償コンサルタント、登記業務 | ||||||
| 役員職員数 | 9名 | ||||||
| 業者登録 |
測量 登録第(10)3898号 補償コンサルタント(土地調査、物件部門) 補21第2452号 土地家屋調査士 第920号 |
||||||
| 有資格者数 |
測量士 : 6名 測量士補 : 1名 補償業務管理者 : 2名 補償業務管理士 : 1名 土地家屋調査士 : 1名 二級土木施工管理技士 : 1名 二級建築士 : 1名 |
||||||
| 所属団体 |
千葉県測量設計業協会 千葉県補償コンサルタント協議会 千葉県測量設計補償協同組合 千葉県土地家屋調査士会 |
||||||
| 主な受注先 |
国土交通省 日本道路公団 千葉県 君津市 |
||||||
| 役職者 |
|
||||||
| 取引先銀行 |
千葉信用金庫 千葉銀行 |
| GPS(1周波) | 8台 | トータルステーション | 7台 |
|---|---|---|---|
| GPS(2周波) | 4台 | デジタルレベル | 2台 |
| 1級レベル | 1台 | 音響測深機 | 1台 |
| 自動レベル | 4台 | 電子平板システム | 2台 |
| デジタル流速計 | 1台 | GISシステム ( ニグマス、PCマッピング ) |
3台 |
| 千葉県道路台帳 管理システム |
2台 | カラースキャナーA0 | 1台 |
| 補償コンサルタント積算、 キャドシステム |
1台 | 複写機 A0デジタル | 1台 |
| 測量計算システム ( 福井コンピュータ ) |
5台 | カラープリンターA0 | 1台 |
| 昭和46年05月 | 前田測量株式会社設立 資本金50万円 |
|---|---|
| 昭和46年06月 | 測量業者登録 |
| 昭和46年11月 | 千葉県測量設計業協会入会 |
| 昭和48年11月 | 本店所在地及び資本金変更 資本金130万円に変更 |
| 昭和54年07月 | 資本金500万円に増資 |
| 昭和62年05月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 平成02年02月 | 資本金1,200万円に増資 |
| 平成03年08月 | 千葉県補償コンサルタント協議会入会 |
| 平成06年01月 | 補償コンサルタント登録(土地調査部門) |
| 平成06年07月 | 日本補償コンサルタント協会入会 |
| 平成08年12月 | 補償コンサルタント追加登録(物件部門) |
| 平成20年12月 | 資本金1,800万円に増資 |
| 平成22年01月 | プライバシーマーク取得 |












