<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/index.php?mode=rss">
		<title>maesoku日誌</title>
		<link>http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/</link>
		<description>前田測量からのお知らせや雑記などを掲載します</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/index.php?eid=1" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/index.php?eid=1"><link>http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/index.php?eid=1</link><title>社内のパソコンを自作しました</title><description>社内の個人用パソコン９台を自作しました。これまでは、メーカー製のパソコンを購入していましたが、メーカー製パソコンのパーツは、独自規格のものが多く、故障したときに、自分で修理ができないことや、修理費が高額であったりしたことがきっかけでした。費用的には、メーカー製パソコンよりも割高な気がしますが、自作パソコンは、すべて汎用規格のパーツを使用している為、もし故障しても、そのパーツだけを自分で交換することができ、修理費が非常に安くすみます。また、ＯＳやケースなども次のパソコン作成時に流用できることから、</description><content:encoded><![CDATA[社内の個人用パソコン９台を自作しました。<br /><br />これまでは、メーカー製のパソコンを購入していましたが、<br />メーカー製パソコンのパーツは、独自規格のものが多く、<br />故障したときに、自分で修理ができないことや、<br />修理費が高額であったりしたことがきっかけでした。<br /><br />費用的には、メーカー製パソコンよりも割高な気がしますが、<br />自作パソコンは、すべて汎用規格のパーツを使用している為、<br />もし故障しても、そのパーツだけを自分で交換することができ、<br />修理費が非常に安くすみます。また、ＯＳやケースなども<br />次のパソコン作成時に流用できることから、長い目で見て<br />コストダウンにつながるのではないかと思います。<br /><br />自作にあたっては、９台分のパーツを自分たちで買い揃え、<br />社員全員が自分のパソコンを組み立て、ＯＳからすべての<br />ソフトのインストールまでを、自らの手で行いました。<br />社員一人ひとりが、パソコンの機能や仕組みを理解する<br />良い機会になったのではないかと思います。<br /><br /><a href="http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/pic/pc1.JPG" target="_blank"><img src="http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/pic/pc1.JPG" width="300" height="192" /></a><br /><br /><a href="http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/pic/pc2.JPG" target="_blank"><img src="http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/pic/pc2.JPG" width="300" height="192" /></a><br /><br /><a href="http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/pic/pc3.JPG" target="_blank"><img src="http://www.maesoku.jp/cp-bin/blog/pic/pc3.JPG" width="300" height="225" /></a><br />【ケース】　     AOPEN:　S145A-160BK<br />【マザーボード】 Intel:　DG41MJ(Mini-ITX)<br />【CPU】　        Intel:　Core 2 Duo(3.16GHz)<br />【メモリー】　   Transcend:　DDR2 SDRAM 2GBx2<br />【HDD】　        HGST: 　500GB SATA300 7200<br />【OS】　         Windows7 Professional<br />【作製費】         60&#44;092円]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2010-07-01T19:38:48+09:00</dc:date><dc:creator>前田測量株式会社</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>前田測量株式会社</dc:rights></item></rdf:RDF>
