

- 君津市
1級基準点改測業務委託

- 国土交通省 江戸川河川事務所
H20江戸川官民境界測量調査業務
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 金額(千円) |
| 22 | 独立行政法人 都市再生機構 | CTO平成22年度散在画地外確定その他測量 | 2,573 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 君津地域整備センター | 県単道路改良(一般・リゾート)委託(地形測量) | 4,725 | |
| 千葉県 君津地域整備センター | 県単河川改良委託(用地測量その2) | 8,505 | |
| 21 | 千葉県 君津農林振興センター | 小糸川地区 人見幹線用水路路線・用地測量業務 | 11,581 |
| 20 | 国土交通省 千葉国道事務所 | 千葉468号(木更津地区)用地調査等業務 | 8,400 |
| 君津市 | 1級基準点改測業務委託 | 9,555 | |
| 国土交通省 江戸川河川事務所 | H20江戸川官民境界測量調査業務 | 9,135 | |
| 君津市 | 君津PAスマートIC地形測量業務委託 | 5,355 | |
| 19 | 千葉県 亀山・片倉ダム管理事務所 | 貯水池内堆砂量測量委託(亀山ダム) | 9,555 |
| 千葉県 君津地域整備センター | 県単河川調査(小糸川河川測量)委託 | 5,558 | |
| 18 | 国土地理院 関東地方測量部 | 街区基準点測量作業(木更津市・袖ヶ浦市地区) JV代表 | 22,470 |
| 国土地理院 関東地方測量部 | 街区基準点測量作業(君津市地区) JV代表 | 16,149 | |
| 16 | 千葉県 君津地域整備センター 君津整備事務所 |
富津公園先端護岸調査・深浅測量業務委託 | 5,760 |
| 国土交通省 千葉国道事務所 | 用地調査16C・X・11 | 17,115 | |
| 14 | 千葉県 館山土木事務所 | 県単道路調査委託(道路台帳補正) | 8,820 |
| 君津市 | 法定外公共物特定調査業務委託 | 31,972 | |
| 12 | 千葉県 亀山・片倉ダム管理事務所 | 貯水池内堆砂量測量委託(亀山ダム) | 11,130 |
| 千葉県 君津幹線道路建設事務所 | 県単道路改良委託(久留里用地測量) | 11,130 | |
| 千葉県 君津土木事務所 | 県単道路改良(リゾート地形測量)委託 | 10,346 | |
| 日本道路公団 木更津工事事務所 | 館山自動車道 木更津地区境界確定測量 | 13,401 | |
| 11 | 千葉県企業庁 君津建設事務所 | 椎の森工業団地用途廃止に伴う測量委託 | 10,899 |
| 千葉県 君津土木事務所 | 県単道路調査委託(道路台帳附図数値化) | 15,855 | |
| 10 | 千葉県農業開発公社 | 農業集落排水事業地形及び路線測量業務 | 16,800 |
| 9 | 千葉県 君津幹線道路建設事務所 | 県単道路改良(矢那西用地測量)委託 | 15,225 |
| 千葉県 君津土木事務所 | 県単災害関連(測量委託) | 12,669 | |
| 千葉県都市公社 | 館山自動車道 君津市大山野地区土地測量業務 | 42,315 | |
| 8 | 千葉県 矢那川・片倉ダム建設事務所 | 河川総合開発委託(追原ダム用地調査) | 8,549 |
| 7 | 千葉県 矢那川・片倉ダム建設事務所 | 河川総合開発委託(片倉ダム農業用水施設地形測量) | 11,845 |
| 千葉県 中部林業事務所 | 公益保全林整備測量委託 | 10,300 | |
| 6 | 千葉県 君津土木事務所 | 県単道路改良(幹線)路線測量委託 | 9,888 |
| 5 | 千葉県企業庁 富津建設事務所 | 館山工業団地地形測量委託 | 9,630 |
| 千葉県 君津工業用水道事務所 | 人見浄水場平面測量委託 | 8,343 | |
| 千葉県道路公社 | 房総スカイライン有料道路測量業務 | 20,772 | |
| 千葉県 君津都市計画事務所 | 県単都市公園整備委託(区域界測量)富津公園 | 7,369 | |
| 千葉県企業庁 君津建設事務所 | 椎の森工業団地地形測量(基準点測量)委託 | 7,931 | |
| 千葉県 大多喜土木事務所 | 河川総合開発委託(用地測量、立木調査) | 17,407 | |
| 4 | 千葉県 高滝ダム管理事務所 | 河川総合開発委託(高滝ダム堆砂測量) | 9,270 |
| 君津市 | 準用河川本名輪川測量及び台帳整備業務委託 | 19,147 | |
| 3 | 千葉県 中部林業事務所 | 林地取得用地測量 | 10,948 |
| 2 | 千葉県庁道路維持課 | 道路台帳補正 | 26,162 |
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 金額(千円) |
| 22 | 千葉県 君津農林振興センター | 小糸川地区家屋事前調査(東粟倉)業務 | 7,130 |
|---|---|---|---|
| 21 | 千葉県 君津地域整備センター | 県単道路改良(幹線)事前調査委託 | 2,782 |
| 君津市 | 市道支線1号物件調査等業務委託 | 2,152 | |
| 20 | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場薬品注入棟建設に伴う家屋事前調査業務委託 | 2,223 |
| 19 | 館山市 | 家屋調査業務委託 | 1,050 |
| 17 | 千葉県 君津農林振興センター | かんがい排水事業小糸川地区家屋事前調査業務 | 3,045 |
| 16 | 千葉県 安房地域整備センター | 緊急地方道路整備委託(物件調査) | 1,732 |
| 15 | 袖ヶ浦市 | (仮称)高須川家屋調査委託 | 4,095 |
| 千葉県 市原土木事務所 | 交通安全施設整備委託(物件調査) | 1,155 | |
| 14 | 千葉県 館山土木事務所 | 緊急地方道路整備委託(物件調査積算) | 1,733 |
| 13 | 君津富津広域下水道組合 | 箕輪汚水枝線家屋事前調査業務委託 | 1,562 |
| 12 | 千葉県 君津都市計画事務所 | 金田西特定土地区画整理事業(物件調査・公共) | 6,772 |
| 千葉県 君津土木事務所 | 交通安全施設整備委託(物件調査)委託 | 2,677 | |
| 君津富津広域下水道組合 | 箕輪汚水枝線家屋調査業務委託 | 2,257 | |
| 11 | 千葉県 館山土木事務所 | 橋梁架替委託(岩崎橋家屋調査) | 1,890 |
| 千葉県 君津土木事務所 | 県単緊急都市河川対策(松川家屋事前調査)委託 | 2,205 | |
| 千葉県 市原土木事務所 | 交通安全施設整備委託(物件調査) | 4,113 | |
| 10 | 千葉県 君津幹線道路建設事務所 | 県単道路改良(幹線)委託法木作物件補償調査積算 | 1,575 |
| 8 | 千葉県 君津土木事務所 | 県単地方特定道路整備(物件調査)委託 | 1,771 |
| 千葉県 君津都市計画事務所 | 公共街路整備委託(物件調査積算) | 2,626 | |
| 千葉県 館山土地改良事務所 | 広域営農団地農道整備事業物件調査委託 | 4,377 | |
| 7 | 千葉県 君津土木事務所 | 緊急地方道路整備委託(物件調査) | 3,141 |
| 南房総広域水道企業団 | 安房系第91-1号建築物事前調査業務委託 | 2,575 | |
| 6 | 千葉県 君津都市計画事務所 | 緊急地方道路整備委託(物件調査積算) | 2,781 |
| 5 | 千葉県 君津幹線道路建設事務所 | 県単道路改良(幹線)委託 広岡建物調査算定 | 2,966 |
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 金額(千円) |
| 22 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
公共嘱託登記業務(君整第122の2-1) | 1,444 |
|---|---|---|---|
| 21 | 国土交通省 千葉国道事務所 | 公共嘱託登記業務(表示に関する登記)21C4 | 824 |
| 国土交通省 千葉国道事務所 | 公共嘱託登記業務(表示に関する登記)20C5 | 2,034 | |
| 18 | (株)新昭和 | 木更津市羽鳥野3丁目地先宅地開発業務 | 13,398 |
| 日本開発(株) | 土地境界確定及び土地分筆登記業務 | 580 | |
| 16 | 財務省 千葉財務事務所 | 君津市南子安4丁目 土地分筆測量工事 | 451 |
| 君津市 | 公共嘱託登記 土地分筆登記 | 2,447 | |
| 15 | 君津市 | 公共嘱託登記 土地分筆登記 | 1,479 |
| 14 | 宝泉寺 | 土地地積更生登記 | 2,211 |
| 13 | 君津市 | 公共嘱託登記 土地分筆登記 | 803 |
| 9 | 千葉県 館山土地改良事務所 | 土地分筆登記 | 1,061 |
| 7 | 千葉県 木更津土地改良事務所 | 百目木公園代替地地積更生登記 | 521 |













